(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,港通医疗因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。港通医疗当日收报42.42元,涨跌幅20.00%,换手率68.86%,成交额6.31亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券昆明白龙路营业部 | 1686.19 | 10.28 | 1675.91 |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1556.42 | 0 | 1556.42 |
3 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 955.34 | 0.79 | 954.55 |
4 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 914.2 | 0 | 914.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 846.01 | 517.96 | 328.05 |
合计 | - | 5958.16 | 529.03 | 5429.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 86.16 | 1084.14 | -997.98 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 750.69 | 819.92 | -69.23 |
3 | 浙商证券丽水分公司 | 45.66 | 662.58 | -616.92 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 729.47 | 523.29 | 206.18 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 460.6 | 520.75 | -60.15 |
合计 | - | 2072.58 | 3610.68 | -1538.1 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券昆明白龙路营业部 | 1686.19 | 10.28 | 1675.91 |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1556.42 | 0 | 1556.42 |
3 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 955.34 | 0.79 | 954.55 |
4 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 914.2 | 0 | 914.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 846.01 | 517.96 | 328.05 |
合计 | - | 5958.16 | 529.03 | 5429.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 86.16 | 1084.14 | -997.98 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 750.69 | 819.92 | -69.23 |
3 | 浙商证券丽水分公司 | 45.66 | 662.58 | -616.92 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 729.47 | 523.29 | 206.18 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 460.6 | 520.75 | -60.15 |
合计 | - | 2072.58 | 3610.68 | -1538.1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。